Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
GPS | Spelade matcher från start | |
G | Mål | |
A | Målgivande passningar | |
TP | Totalpoäng | |
G_P | Mål på straff | |
G_C | Mål på hörna | |
G_F | Mål på frispark | |
G_H | Mål på nick | |
RC | Röda kort | |
YC | Gula kort | |
In | Inbytt | |
Out | Utbytt |
I samarbete med Fogis