Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 10 | 45 | 54 |
2 | ![]() |
22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 14 | 43 | 47 |
3 | ![]() |
22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 29 | 19 | 45 |
4 | ![]() |
22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 39 |
5 | ![]() |
22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
6 | ![]() |
22 | 8 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 27 |
7 | ![]() |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
8 | ![]() |
22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | 25 |
9 | ![]() |
22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | 24 |
10 | ![]() |
22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 35 | -4 | 23 |
11 | ![]() |
22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 23 |
12 | ![]() |
22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 54 | -33 | 10 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis