Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 24 |
2 | ![]() |
10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
3 | ![]() |
10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 |
4 | ![]() |
10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
5 | ![]() |
10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 |
6 | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 |
7 | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 14 |
8 | ![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
9 | ![]() |
10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
10 | ![]() |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
11 | ![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
12 | ![]() |
10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 |
13 | ![]() |
10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 |
14 | ![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis