Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 21 | 3 | 2 | 74 | 24 | 50 | 66 |
2 | ![]() |
26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 22 | 43 | 59 |
3 | ![]() |
26 | 18 | 3 | 5 | 61 | 26 | 35 | 57 |
4 | ![]() |
26 | 16 | 4 | 6 | 57 | 28 | 29 | 52 |
5 | ![]() |
26 | 15 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 48 |
6 | ![]() |
26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 26 | 14 | 45 |
7 | ![]() |
26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 26 | 8 | 40 |
8 | ![]() |
26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 32 | 1 | 40 |
9 | ![]() |
26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 37 | 0 | 38 |
10 | ![]() |
26 | 8 | 2 | 16 | 31 | 48 | -17 | 26 |
11 | ![]() |
26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 64 | -39 | 19 |
12 | ![]() |
26 | 3 | 3 | 20 | 20 | 60 | -40 | 12 |
13 | ![]() |
26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 68 | -47 | 12 |
14 | ![]() |
26 | 2 | 2 | 22 | 18 | 69 | -51 | 8 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis