Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 28 |
2 | ![]() |
11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
3 | ![]() |
12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 |
4 | ![]() |
11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 23 |
5 | ![]() |
12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 22 |
6 | ![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 20 |
7 | ![]() |
12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
8 | ![]() |
12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |
9 | ![]() |
11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 13 |
10 | ![]() |
12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 |
11 | ![]() |
11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | 10 |
12 | ![]() |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 18 | -5 | 7 |
13 | ![]() |
11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 6 |
14 | ![]() |
12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 35 | -31 | 2 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis