Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
10 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis