Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 10 | 36 | 46 |
2 | ![]() |
20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 6 | 34 | 46 |
3 | ![]() |
20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 | 45 |
4 | ![]() |
20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 43 |
5 | ![]() |
20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 | 39 |
6 | ![]() |
20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 24 | 16 | 38 |
7 | ![]() |
20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 23 | 21 | 36 |
8 | ![]() |
20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 27 | -5 | 20 |
9 | ![]() |
20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 18 |
10 | ![]() |
20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 47 | -27 | 18 |
11 | ![]() |
20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 30 | -8 | 17 |
12 | ![]() |
20 | 2 | 7 | 11 | 23 | 42 | -19 | 13 |
13 | ![]() |
20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 47 | -31 | 10 |
14 | ![]() |
20 | 0 | 3 | 17 | 8 | 63 | -55 | 3 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis